Le Wave Pro 1PM est la version avec mesure d’énergie du Wave Pro 1. Il ajoute un wattmètre sur le circuit piloté permettant un suivi de consommation en W, kWh, V et A en temps réel. C’est le module Rail DIN Z-Wave le plus vendu de la gamme Pro.
Voir l'offre sur Amazon →
Spécifications techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence standard | Wave Pro 1PM (WAVEPRO1PMEU) |
| Référence LR | Wave Pro 1PM LR (WAVEPRO1PMLREU) |
| Protocole | Z-Wave Plus 800 Series — S2 Authenticated — SmartStart |
| Format | Rail DIN 35 mm — 1 module |
| Relais | 1 × NO/NC |
| Charge max AC | 16 A / 240 V AC |
| Mesure énergie | Oui — W, kWh, V, A en temps réel |
| Alimentation module | 110–240 V AC |
| Entrée interrupteur | SW |
| Répéteur Z-Wave | Oui |
| Garantie | 3 ans |
Où l’acheter ?
Voir l'offre sur Amazon →Cas d’usage : suivi production solaire autoconsommation
Installé en série sur la sortie d’un micro-onduleur solaire, le Wave Pro 1PM mesure la production en W et kWh.
Dans Home Assistant : intégration directe dans le tableau de bord Énergie comme source solaire. Combiné à un second Wave Pro 1PM sur le compteur général, on obtient un bilan production / consommation / injection réseau complet.
Paramètres de configuration clés
| Param. | Fonction | Recommandation |
|---|---|---|
| 1 | Type SW | Adapter |
| 6 | Mode sortie | 0 = bistable standard |
| 19 | État au redémarrage | 2 = mémorisé |
| 91 | Seuil rapport puissance (W) | 5 W pour suivi précis |
| 101 | Fréquence rapport énergie (s) | 300 pour suivi toutes les 5 min |
Compatibilité par hub
| Hub | Statut | Notes |
|---|---|---|
| Home Assistant (Z-Wave JS) | Natif | switch + sensor.power + sensor.energy + sensor.voltage + sensor.current. Intégration directe tableau de bord Énergie HA. |
| Jeedom (Z-Wave JS) | Natif | Template inclus. Mesures disponibles comme commandes. |
| Fibaro HC3 / HC3L | Natif | Switch + sensors énergie dans l’interface HC3. |
| Hubitat | Natif | Driver inclus. EnergyMeter complet. |
Section Z-Wave Long Range (version Wave Pro 1 LR)
Z-Wave Long Range — Wave Pro 1PM LR
- Référence LR : WAVEPRO1PMLREU
- Portée en champ libre : > 1 km en champ libre
- Hubs compatibles ZWLR : HA 2025.5+ avec dongle 800 LR — Hubitat C-8 / C-8 Pro
- Notes : Idéal pour un local technique éloigné : les mesures d’énergie remontent directement au hub sans répéteur. Utile pour superviser la production solaire d’un abri de jardin ou d’une dépendance.
