Le Wave Pro 3 est le module Rail DIN 3 canaux de la gamme. C’est l’un des rares modules Z-Wave du marché à proposer 3 relais indépendants dans un seul module rail DIN. Idéal pour les installations avec plusieurs circuits à piloter depuis un même tableau.
Voir l'offre sur Amazon →
Spécifications techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence standard | Wave Pro 3 (WAVEPRO3EU) |
| Référence LR | Wave Pro 3 LR (WAVEPRO3LREU) |
| Protocole | Z-Wave Plus 800 Series — S2 Authenticated — SmartStart |
| Format | Rail DIN 35 mm — 2 modules de largeur |
| Relais | 3 × NO/NC indépendants |
| Charge max par canal | 16 A / 240 V AC |
| Charge totale max | Attention : alimentations et câblage en conséquence pour 3 × 16 A |
| Type de sortie | Contacts secs (free potential) |
| Mesure énergie | Non |
| Alimentation module | 110–240 V AC |
| Entrées interrupteurs | SW1, SW2, SW3 — un par canal |
| Répéteur Z-Wave | Oui |
| Garantie | 3 ans |
3 × 16 A potentiels. Vérifier section câbles (minimum 2,5 mm²) et capacité disjoncteurs amont.
Où l’acheter ?
Voir l'offre sur Amazon →Cas d’usage — 3 circuits lumière bureau
- Canal 1 : Lumières salon → présence + heure
- Canal 2 : Lumières cuisine → présence + heure
- Canal 3 : Lumières couloir → détecteur mouvement
- Résultat : 3 circuits dans 1 module Z-Wave, câblage centralisé, maintenance facile
Paramètres de configuration clés
| Param. | Fonction | Recommandation |
|---|---|---|
| 1 | Type SW1 | 0=bistable, 1=poussoir |
| 2 | Type SW2 | 0=bistable, 1=poussoir |
| 3 | Type SW3 | 0=bistable, 1=poussoir |
| 6 | Mode sortie O1 (0=bistable, 1=impulsion) | Selon usage canal 1 |
| 7 | Mode sortie O2 | Selon usage canal 2 |
| 8 | Mode sortie O3 | Selon usage canal 3 |
| 19 | État au redémarrage O1 | 2=mémorisé |
| 20 | État au redémarrage O2 | 2=mémorisé |
| 21 | État au redémarrage O3 | 2=mémorisé |
Section Z-Wave Long Range (version Wave Pro 1 LR)
Z-Wave Long Range — Wave Pro 3 LR
- Référence LR : WAVEPRO3LREU
- Portée en champ libre : > 1 km en champ libre
- Hubs compatibles ZWLR : HA 2025.5+ avec dongle 800 LR — Hubitat C-8 / C-8 Pro
- Notes : Pour les tableaux dans des locaux techniques (sous-sol en béton, chaufferie) où le signal Z-Wave maillé est fortement atténué. Le LR traverse bien les matériaux denses grâce à sa fréquence et sa puissance d’émission supérieures.
