Le Wave Shutter s’installe derrière l’interrupteur du volet existant et prend le contrôle du moteur filaire. Sa force : calibration automatique précise, compatibilité avec tous les moteurs filaires du marché, et un prix bien inférieur au Fibaro Roller Shutter 3 pour des fonctions équivalentes.

Spécifications techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence standard | Wave Shutter (WAVESHUTEU) |
| Référence LR | Wave Shutter LR (WAVESHUTLREU) |
| Protocole | Z-Wave Plus 800 Series — S2 Authenticated — SmartStart |
| Charge max moteur | 10 A / 240 V AC (2 200 VA) |
| Modes | Volet/store/rideau — Store à lames (Venetian blinds) — Portail/garage |
| Calibration | Automatique (temps de course moteur) |
| Positionnement | 0 à 100 % par pas de 1 % |
| Mesure énergie | Oui (consommation moteur W + kWh) |
| Protection moteur | Surcharge — fin de course — blocage |
| Câblage | 230 V AC + neutre obligatoire |
| Entrées boutons | SW1 (haut) + SW2 (bas) |
| Boîte encastrement | 45 mm minimum |
| Dimensions | 29 × 37 × 18 mm |
| Garantie | 3 ans |
Où l’acheter ?
Voir l'offre sur Amazon →Moteurs compatibles (d’après la communauté)
| Marque / Type | Compatibilité | Notes |
|---|---|---|
| Somfy (filaires AC) | Confirmé | Filaires 230V — PAS les radio RTS |
| Nice Luna / Era (filaires) | Confirmé | Testés communauté HA France |
| Cherubini (filaires) | Confirmé | Tous modèles filaires AC |
| Elero (filaires) | Confirmé | Filaires standard |
| Came (filaires) | Confirmé | Compatibilité testée |
| Becker (filaires) | Confirmé | Filaires uniquement |
| Somfy RTS (radio) | Incompatible | Protocole radio propriétaire |
| Nice Flor (radio) | Incompatible | Protocole radio propriétaire |
| Velux io (radio) | Incompatible | Protocole io-homecontrol |
| Moteurs DC 12/24 V | Partiel | Compatible avec adaptateurs — vérifier polarité |
Pilote uniquement les moteurs filaires (fil montée + fil descente + neutre). Ne pilote PAS les moteurs radio.
Comparatif Wave Shutter vs Fibaro FGR-223
| Critère | Wave Shutter | Fibaro FGR-223 |
|---|---|---|
| Protocole Z-Wave | 800 Series — S2 Authenticated — ZWLR | 700 Series — S2 — SmartStart |
| Charge max moteur | 10 A / 2 200 VA | 2,5 A / 500 VA |
| Calibration auto | Oui | Oui |
| Positionnement % | Oui | Oui |
| Mode Venetian blinds | Oui | Oui |
| Mode portail | Oui | Oui |
| Mesure énergie moteur | Oui | Oui |
| Version LR disponible | Oui | Non |
| Prix indicatif | ~28 € | ~55 € |
Installation pas à pas
SÉCURITÉ : couper le disjoncteur et vérifier l’absence de tension avant tout câblage.
- Identifier : Phase (L), Neutre (N), Fil montée moteur, Fil descente moteur.
- Câbler : L → borne L, N → borne N, Montée → borne O1, Descente → borne O2.
- Boutons haut/bas → SW1 et SW2 (optionnel mais recommandé).
- Replacer en boîte — alimenter — inclure en Z-Wave (SmartStart QR code).
- Calibration : paramètre 71 = 1 dans Z-Wave JS UI. Cycle complet auto montée-descente.
Vérifier après calibration : 0 % = fermé, 100 % = ouvert. Si inversé, paramètre 76 = 1.
Paramètres de configuration clés
| Param. | Fonction | Défaut | Recommandation |
|---|---|---|---|
| 1 | Type SW1 | 0 | 0=bistable, 1=poussoir — adapter |
| 2 | Type SW2 | 0 | Adapter |
| 71 | Calibration (0=off, 1=lancer) | 0 | 1 après installation — indispensable |
| 72 | Mode (0=volet, 1=lames, 2=portail) | 0 | Configurer AVANT calibration |
| 74 | Pause moteur (ms) | 1500 | 1500 minimum |
| 75 | Protection surcharge moteur (W) | Auto | Adapter à la puissance nominale moteur |
| 76 | Inversion direction | 0 | 1 si direction inversée après calibration |
| 101 | Fréquence rapport énergie (s) | 3600 | 600 pour suivi moteur |
Compatibilité par hub
| Hub | Statut | Notes |
|---|---|---|
| Home Assistant (Z-Wave JS) | Natif | Entité cover avec set_cover_position (0-100%), open/close/stop. sensor.power (moteur). |
| Jeedom (Z-Wave JS) | Natif | Template Wave Shutter. Commandes montée/descente/position %. |
| Fibaro HC3 / HC3L | Natif | Reconnu auto comme volet. Position % dans l’interface. |
| Hubitat | Natif | Driver inclus. Toutes fonctions. |
Automatisations types
Ouverture progressive au lever du soleil
- Déclencheur : sun.rise_above_horizon
- Action : cover.set_cover_position → position: 50, transition: 120s
Fermeture si forte chaleur — protection solaire
- Déclencheur : sensor.temperature_salon > 27°C ET soleil entre 12h et 16h
- Action : Volets façade sud → position: 20 % (écran anti-chaleur).
Urgence vent fort
- Déclencheur : sensor.vent > 60 km/h (API météo ou station Z-Wave)
- Action : Tous les volets → cover.close_cover immédiat
Section Z-Wave Long Range (version Wave Shutter LR)
Z-Wave Long Range — Wave Shutter LR
- Référence LR : WAVESHUTLREU
- Portée en champ libre : > 1 km en champ libre — > 300 m en urbain
- Hubs compatibles ZWLR : HA 2025.5+ avec dongle 800 LR — Hubitat C-8 / C-8 Pro
- Notes : Idéal pour les volets de dépendances, garages séparés ou remises éloignées de la maison. Plus besoin de répéteur intermédiaire entre la maison et le garage à 50 m. En mode ZWLR, topologie étoile depuis le hub central.
| Cas d’usage volet | Version standard | Version LR recommandée ? |
|---|---|---|
| Volet chambre à 8 m du hub | Standard suffisant | Non |
| Volet cave à 20 m + 1 mur béton | Standard suffit avec bon maillage | Optionnel |
| Volet garage séparé à 40 m | Répéteur souvent nécessaire | Oui — LR direct |
| Volet dépendance à 100 m | Signal maillé insuffisant | Oui — LR indispensable |
| Store terrasse grande villa | Couverture maillée aléatoire | Oui — LR fiable |
Questions fréquentes concernant Shelly Wave Shutter
Oui. Mode portail (paramètre 72 = 2) pour les portails sans retour de fin de course. Commande par impulsion, état logique géré par le module.
Le Wave Shutter est dédié volet — toujours en mode volet. Le Wave 2PM peut être reconfiguré en double switch. Pour une installation définitivement volet : Wave Shutter. Pour une flexibilité future : Wave 2PM.
Oui. Le mode 72 = 1 (Venetian blinds) expose deux paramètres : position volet (%) ET angle des lames (%). Dans HA : cover avec position ET tilt_position. Configurer ce mode AVANT la calibration.
